【G1904高铁途经哪些站点】G1904次高铁是一趟连接中国多个重要城市的高速动车组列车,沿途经过多个主要车站,为旅客提供了便捷的出行选择。该列车通常从北京南站出发,终点为长沙南站,全程运行时间约为6小时左右,途中会停靠多个站点,方便不同地区的乘客上下车。
以下是G1904次高铁的主要途经站点信息总结:
一、G1904高铁途经站点汇总
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| 1 | 北京南 | - | 08:00 | - |
| 2 | 天津南 | 08:35 | 08:40 | 5分钟 |
| 3 | 沧州站 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 4 | 衡水东 | 09:40 | 09:45 | 5分钟 |
| 5 | 邢台东 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 6 | 石家庄 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
| 7 | 定州东 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 |
| 8 | 保定东 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
| 9 | 石家庄北 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 10 | 阜阳西 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
| 11 | 淮南南 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
| 12 | 六安 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
| 13 | 合肥南 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 |
| 14 | 芜湖 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
| 15 | 铜陵北 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 |
| 16 | 安庆 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
| 17 | 黄山北 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 18 | 金华 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 |
| 19 | 义乌 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 20 | 诸暨 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
| 21 | 杭州东 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 |
| 22 | 绍兴北 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 |
| 23 | 上海虹桥 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 24 | 南京南 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
| 25 | 镇江 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
| 26 | 扬州东 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 27 | 南通 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 |
| 28 | 海门 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
| 29 | 如皋 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
| 30 | 无锡 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 |
| 31 | 苏州 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
| 32 | 常州 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
| 33 | 丹阳 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 |
| 34 | 镇江 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 |
| 35 | 南京南 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
| 36 | 合肥南 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 |
| 37 | 六安 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 |
| 38 | 毛集 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 |
| 39 | 阜阳西 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 |
| 40 | 亳州南 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
| 41 | 滑县 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 |
| 42 | 新乡东 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 |
| 43 | 郑州东 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 |
| 44 | 许昌东 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 |
| 45 | 漯河 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 |
| 46 | 驻马店西 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
| 47 | 漆河 | 09:50 | 09:55 | 5分钟 |
| 48 | 郑州南 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 |
| 49 | 商丘南 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 |
| 50 | 兰考南 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
| 51 | 开封北 | 11:50 | 11:55 | 5分钟 |
| 52 | 郑州 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 |
| 53 | 鹤壁 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 |
| 54 | 安阳 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
| 55 | 邯郸 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 |
| 56 | 石家庄 | 14:20 | 14:25 | 5分钟 |
| 57 | 保定 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
| 58 | 唐山 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
| 59 | 廊坊 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 |
| 60 | 北京南 | 16:20 | - | - |
二、注意事项
- 以上信息仅供参考,实际运行时间可能会因天气、调度等原因有所调整。
- 建议出行前通过12306官网或官方APP查询最新时刻表和票务信息。
- G1904次高铁在部分区段可能与其他线路交汇,具体停靠站点以实际为准。
如需了解某一段的详细情况,可以进一步查询相关铁路局发布的公告或使用地图工具进行确认。


